Home    Cobblestone Farms     Buffalo Creek     Rainbow Lake Estates    Fox Chase    Chisholm Crossing    Hidden Creek    Tennis Village    Harbor Project

Available Properties

Cobblestone
Buffalo Creek
Rainbow Lakes
Chisholm Crossing
Hidden Creek
Tennis Village
The Harbor Project
The City of Rockwall, Texas
Custom Home Builders

Contact Us
Phone:(972) 771-5253
Fax:(972) 772-5687

 

 

 

 

Hidden Creek Estates is located in the peaceful setting of Royse City, Texas. Tucked away behind beautiful trees, in a natural setting, with ponds and a winding creek.

Royse City is a short distance from Rockwall, Rowlett, Wylie, Greenville, Terrell, and Forney. Downtown Dallas is just a brief 30 minutes west on Interstate 30. Our homeowner's choose to live in Royse City to get away from the traffic and the crowds of these surrounding cities, but find them easily accessible from Interstate 30, Highway 66, FM 1777, and Highway 190.

Hidden Creek Estates is a Whittle Development Inc. master planned community offering housing from $150,000 to $300,000.

Phase II Open
10 Builders, 1,600 to 3,500 Sq. Ft. Rear Entry Garages
Cul-de-sac and Creek Lots, Close to Schools
AvailableClubhouse and Amenity Center
Pool, Playground, Tennis, Volleyball & Ponds
Community Activities, Models Open Daily

Choose from one of our new homes below, build with one of our award-winning builders or invite your own custom builder.

ALTURA HOMES

1300 Hidden Creek Address 1300 Hidden Creek
Sq. Ft. (Approx.) 3045
Description 5/2/2; 2 Living/2 Dining/Game Room
Price $219,900
Builder ALTURA HOMES
Development Hidden Creek Estates

1224 Hidden Creek Address 1224 Hidden Creek
Sq. Ft. (Approx.) 2610 
Description 4/2/2; 2 Living/2 Dining/Media Room  
Price $207,800
Builder ALTURA HOMES
Development Hidden Creek Estates


BOWEN FAMILY HOMES

1120 Hidden Creek  Address 1120 Hidden Creek 
Sq. Ft. (Approx.) 1600
Description 3/2/2  
Price $153,990
Builder BOWEN FAMILY HOMES
Development Hidden Creek Estates


1204 Hidden Creek Dr Address 1204 Hidden Creek Dr
Sq. Ft. (Approx.) 1727
Description 3/2/2
Price $154,990
Builder BOWEN FAMILY HOMES
Development Hidden Creek Estates


1116 Hidden Creek Address 1116 Hidden Creek
Sq. Ft. (Approx.) 2604
Description 3/2.5/2
Price $194,990
Builder BOWEN FAMILY HOMES
Development Hidden Creek Estates

GEORGE WELCH CUSTOM HOMES

Address Colonial
Sq. Ft. (Approx.) 2,169
Description 3/2.5; Dining / Victorian Exterior
Price $195,000
Builder

GEORGE WELCH CUSTOM HOMES

Development Hidden Creek Estates

Address Colonial
Sq. Ft. (Approx.)

2,208

Description

3/2.5; Dining / Computer Ctr.

Price

$198,000

Builder PARAMOUNT FINE HOMES
Development Hidden Creek Estates

 

HIDDEN CREEK ESTATES - Phase 1
ADDRESS LOT BLOCK PRICE STATUS
1221 High Meadow Drive 17 1 $39,900  
1309 High Meadow Drive 20 1 $39,900  
213 High Meadow Drive 27 1 $39,900  
309 Midnight Drive 16 2 $42,900  
313 Midnight Drive 17 2 $39,900  
1305 Whispering Glen 18 3 $39,900  
224 Midnight Drive 16 6 $39,900  
317 Shepherd's Lane 10 7 $37,900  
316 Audobon Lane 11 7 $37,900  
312 Audobon Lane 12 7 $37,900  
308 Audobon Lane 13 7 $37,900  
220 Audobon Lane 17 7 $37,900  
1305 Maverick Lane 2 8 $39,900  
300 Regal Court 24 8 $39,900 HOLD
1316 High Meadow Drive 5 9 $39,900  
1408 High Meadow Drive 8 9 $39,900  
1420 High Meadow Drive 11 9 $39,900  
1416 Hidden Creek Drive 1 10 N/A N/A
1424 Hidden Creek Drive 2 10 N/A N/A
212 Timbercreek Court 3 10 N/A N/A
208 Timbercreek Court 4 10 N/A N/A
204 Timbercreek Court 5 10 N/A N/A
         
 
HIDDEN CREEK ESTATES
PHASE 2
Address Lot Block Price Status
1425 Hidden Creek Drive 33 1 $42,900  
1421 Hidden Creek Drive 34 1 $42,900  
  36 1 $42,900  
1409 Hidden Creek Drive 37 1 $42,900  
1416 Hidden Creek Drive 7 10 $47,900  
1325 Hidden Creek Drive 2 11 $47,900  
1319 Hidden Creek Drive 3 11 $47,900  
1313 Hidden Creek Drive 4 11 $47,900  
1307 Hidden Creek Drive 5 11 $47,900  
1301 Hidden Creek Drive 6 11 $47,900  
1225 Hidden Creek Drive 7 11 $47,900  
1219 Hidden Creek Drive 8 11 $47,900  
1213 Hidden Creek Drive 9 11 $47,900  
1207 Hidden Creek Drive 10 11 $47,900  
1201 Hidden Creek Drive 11 11 $47,900  
1125 Hidden Creek Drive 12 11 $47,900  
1119 Hidden Creek Drive 13 11 $47,900  
1113 Hidden Creek Drive 14 11 $47,900  
1107 Hidden Creek Drive 15 11 $47,900  
1101 Hidden Creek Drive 16 11 $47,900  
1025 Hidden Creek Drive 17 11 $47,900  
1013 Hidden Creek Drive 19 11 $47,900  
1007 Hidden Creek Drive 20 11 $47,900  
1001 Hidden Creek Drive 21 11 $47,900  
925 Hidden Creek Drive 22 11 $47,900  
919 Hidden Creek Drive 23 11 $47,900  
913 Hidden Creek Drive 24 11 $47,900  
907 Hidden Creek Drive 25 11 $47,900  
901 Hidden Creek Drive 26 11 $47,900  
1320 Hidden Creek Drive 1 12 $64,900  
1316 Hidden Creek Drive 2 12 $52,900  
1312 Hidden Creek Drive 3 12 $52,900  
1308 Hidden Creek Drive 4 12 $39,900  
1304 Hidden Creek Drive 5 12 $39,900  
1216 Hidden Creek Drive 9 12 $39,900  
1217 Northwood Lane 10 12 $39,900  
1221 Northwood Lane 11 12 $39,900  
1225 Northwood Lane 12 12 $39,900  
1301 Northwood Lane 13 12 $39,900  
1313 Northwood Lane 15 12 $59,900  
1216 Northwood  Lane 1 13 $44,900  
1220 Northwood Lane 2 13 $42,900  
1224 Northwood Lane 3 13 $42,900  
1300 Northwood Lane 4 13 $59,900  
1620 Fair Oaks Lane 5 13 $64,900  
1628 Fair Oaks Lane 6 13 $64,900  
1700 Fair Oaks Lane 7 13 $62,900  
1706 Fair Oaks Lane 8 13 $62,900  
1712 Fair Oaks Lane 9 13 $62,900  
1718 Fair Oaks Lane 10 13 $62,900  
1720 Fair Oaks Lane 11 13 $62,900  
1800 Fair Oaks Lane 12 13 $62,900  
1806 Fair Oaks Lane 13 13 $62,900  
1812 Fair Oaks Lane 14 13 $62,900  
1818 Fair Oaks Lane 15 13 $62,900  
1824 Fair Oaks Lane 16 13 $62,900  
1212 Hidden Creek Drive 1 14 $39,900  
1208 Hidden Creek Drive 2 14 $39,900  
1112 Hidden Creek Drive 8 14 $39,900  
1108 Hidden Creek Drive 9 14 $39,900  
1104 Hidden Creek Drive 10 14 $39,900  
1100 Hidden Creek Drive 11 14 $39,900  
1024 Hidden Creek Drive 12 14 $39,900  
1020 Hidden Creek Drive 13 14 $39,900  
1016 Hidden Creek Drive 14 14 $39,900  
1012 Hidden Creek Drive 15 14 $39,900  
1008 Hidden Creek Drive 16 14 $39,900  
1004 Hidden Creek Drive 17 14 $39,900  
1000 Hidden Creek Drive 18 14 $39,900  
1007 Northwood Lane 20 14 $39,900  
1013 Northwood Lane 22 14 $39,900  
1017 Northwood Lane 23 14 $39,900  
1021 Northwood Lane 24 14 $39,900  
1025 Northwood Lane 25 14 $39,900  
1101 Northwood Lane 26 14 $39,900  
1105 Northwood Lane 27 14 $39,900  
1109 Northwood Lane 28 14 $39,900  
1113 Northwood Lane 29 14 $39,900  
1117 Northwood Lane 30 14 $39,900  
1121 Northwood Lane 31 14 $39,900  
1125 Northwood Lane 32 14 $39,900  
1201 Northwood Lane 33 14 $39,900  
1205 Northwood Lane 34 14 $39,900  
1209 Northwood Lane 35 14 $39,900  
1213 Northwood Lane 36 14 $39,900  
1616 Woodlawn Avenue 5 15 $39,900  
1620 Woodlawn Avenue 6 15 $39,900  
1624 Woodlawn Avenue 7 15 $39,900  
1700 Woodlawn Avenue 8 15 $39,900  
1704 Woodlawn Avenue 9 15 $39,900  
1708 Woodlawn Avenue 10 15 $39,900  
1712 Woodlawn Avenue 11 15 $39,900  
1716 Woodlawn Avenue 12 15 $39,900  
1720 Woodlawn Avenue 13 15 $39,900  
1724 Woodlawn Avenue 14 15 $39,900  
1725 Anthem Drive 15 15 $39,900  
1721 Anthem Drive 16 15 $39,900  
1717 Anthem Drive 17 15 $39,900 HOLD
1713 Anthem Drive 18 15 $39,900  
1709 Anthem Drive 19 15 $39,900  
1705 Anthem Drive 20 15 $39,900  
1701 Anthem Drive 21 15 $39,900  
1625 Anthem Drive 22 15 $39,900  
1621 Anthem Drive 23 15 $39,900  
1617 Anthem Drive 24 15 $39,900  
1613 Anthem Drive 25 15 $39,900  
 1609 Anthem Drive 26 15 $39,900  
1605 Anthem Drive 27 15 $39,900  
1601 Anthem Drive 28 15 $39,900  
1601 Woodlawn Avenue 1 16 $47,900  
1613 Woodlawn Avenue 3 16 $47,900  
1619 Woodlawn Avenue 4 16 $47,900  
1625 Woodlawn Avenue 5 16 $47,900  
1629 Woodlawn Avenue 6 16 $47,900  
1701 Woodlawn Avenue 7 16 $47,900  
1707 Woodlawn Avenue 8 16 $47,900  
1713 Woodlawn Avenue 9 16 $47,900  
1719 Woodlawn Avenue 10 16 $47,900  
1725 Woodlawn Avenue 11 16 $47,900  
1729 Woodlawn Avenue 12 16 $47,900  
1801 Woodlawn Avenue 13 16 $47,900  
1807 Woodlawn Avenue 14 16 $47,900  
1616 Colonial Drive 1 17 $39,900  
1620 Colonial Drive 2 17 $39,900  
1700 Colonial Drive 4 17 $39,900  
1704 Colonial Drive 5 17 $39,900  
1017 Colonial Drive 6 17 $39,900  
1021 Colonial Drive 7 17 $39,900  
1025 Colonial Drive 8 17 $39,900  
1029 Colonial Drive 9 17 $39,900  
1101 Colonial Drive 10 17 $39,900  
1105 Colonial Drive 11 17 $39,900  
1109 Colonial Drive 12 17 $39,900  
1721 Fair Oaks 13 17 $39,900 RESERVED
1717 Fair Oaks 14 17 $39,900 RESERVED
1713 Fair Oaks 15 17 $39,900 RESERVED
1709 Fair Oaks 16 17 $39,900 RESERVED
1705 Fair Oaks 17 17 $39,900 RESERVED
1701 Fair Oaks 18 17 $39,900 RESERVED
1625 Fair Oaks 19 17 $39,900 RESERVED
1621 Fair Oaks 20 17 $39,900 RESERVED
1617 Fair Oaks 21 17 $39,900  
1616 Cardnal Point 22 17 $42,900  
1620 Cardnal Point 23 17 $42,900  
1624 Cardnal Point 24 17 $42,900  
1628 Cardnal Point 25 17 $44,900  
1629 Cardnal Point 26 17 $44,900  
1625 Cardnal Point 27 17 $44,900  
1617 Cardnal Point 28 17 $42,900  
1616 Grand Court 29 17 $42,900  
1620 Grand Court 30 17 $44,900  
1624 Grand Court 31 17 $44,900  
1625 Grand Court 32 17 $44,900  
1621 Grand Court 33 17 $44,900  
1617 Grand Court 34 17 $42,900  
1616 Anthem Drive 1 18 $39,900  
1620 Anthem Drive 2 18 $39,900  
1700 Anthem Drive 4 18 $39,900  
1704 Anthem Drive 5 18 $39,900  
1708 Anthem Drive 6 18 $39,900  
1712 Anthem Drive 7 18 $39,900  
921 Lincoln Drive 9 18 $39,900  
925 Lincoln Drive 10 18 $39,900  
1001 Lincoln Drive 11 18 $39,900  
1005 Lincoln Drive 12 18 $39,900  
1013 Lincoln Drive 14 18 $39,900  
1017 Lincoln Drive 15 18 $39,900 HOLD
1021 Lincoln Drive 16 18 $39,900  
1025 Lincoln Drive 17 18 $39,900  
1029 Lincoln Drive 18 18 $42,900  
1112 Colonial Drive 19 18 $42,900 RESERVED
1108 Colonial Drive 20 18 $39,900 RESERVED
1104 Colonial Drive 21 18 $39,900 RESERVED
1100 Colonial Drive 22 18 $39,900  
1617 Colonial Drive 34 18 $39,900  
1024 Lincoln Drive 14 19 $42,900  
1020 Lincoln Drive 15 19 $39,900  
1002 Lincoln Drive 18 19 $39,900  
1004 Lincoln Drive 19 19 $39,900  
1000 Lincoln Drive 20 19 $39,900  
924 Lincoln Drive 21 19 $39,900 HOLD
920 Lincoln Drive 22 19 $39,900 HOLD
916 Lincoln Drive 23 19 $39,900  
912 Lincoln Drive 24 19 $39,900  
908 Lincoln Drive 25 19 $39,900  
904 Lincoln Drive 26 19 $39,900  
900 Lincoln Drive 27 19 $42,900  

 


For more information, please contact: 

Whittle Development Inc.
Main Office     972-771-5253

Louretta Moukhtar / Christina Reeves
972-636-9300
469-853-2318
christina@whittledevelopmentinc.com

Hidden Creek Estates is located off of Highway 66 and FM 1777. From Interstate 30, exit FM 548 and travel north for one (1) mile, make a right (east) on Main Street/Highway 66, travel two (2) miles through Royse City downtown and turn left (north) on FM 1777, travel just a short distance until you reach Hidden Creek Estates inviting entrance on the left. The Clubhouse and Information Center is located next to the playground and pool.

Click here for a Google Map of  Royse City, Texas

Webmaster & Site Design by   J. Hubern Digital Media Group  
Contact: Jim Dodd - Office 214-906-3313